Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 776 799,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 120 485,00 Kč |
| Plnění | 89,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 381 700,00 | 12 068 700,00 | 10 511 380,00 | 87,10 |
| Nedaňové | 5 901 700,00 | 7 568 400,00 | 6 534 053,00 | 86,33 |
| Kapitálové | 243 000,00 | 1 164 000,00 | 1 127 878,00 | 96,90 |
| Finanční transfery | 0,00 | 3 975 699,00 | 3 947 174,00 | 99,28 |
| Celkem | 16 526 400,00 | 24 776 799,00 | 22 120 485,00 | 89,28 |

