| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 975 699,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 947 174,00 Kč |
| Plnění | 99,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 175 221,00 | 2 175 221,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 114 100,00 | 85 575,00 | 75,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 333 078,00 | 1 333 078,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 3 975 699,00 | 3 947 174,00 | 99,28 |

