Schválený rozpočet | 16 526 400 Kč |
Upravený rozpočet | 24 776 799 Kč |
Skutečné plnění | 22 120 485 Kč |
Plnění | 89,28 % |
Schválený rozpočet | 17 469 600 Kč |
Upravený rozpočet | 21 441 200 Kč |
Skutečné čerpání | 14 274 705 Kč |
Čerpání | 66,58 % |
Schválený rozpočet | 16 526 400 Kč |
Upravený rozpočet | 24 776 799 Kč |
Skutečné plnění | 22 120 485 Kč |
Plnění | 89,28 % |
Schválený rozpočet | 17 469 600 Kč |
Upravený rozpočet | 21 441 200 Kč |
Skutečné čerpání | 14 274 705 Kč |
Čerpání | 66,58 % |
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Státní svátky a významné dny na zítřek: