| Schválený rozpočet | 16 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 776 799,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 120 485,00 Kč |
| Plnění | 89,28 % |
| Schválený rozpočet | 17 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 441 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 274 705,00 Kč |
| Čerpání | 66,58 % |
| Schválený rozpočet | 16 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 776 799,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 120 485,00 Kč |
| Plnění | 89,28 % |
| Schválený rozpočet | 17 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 441 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 274 705,00 Kč |
| Čerpání | 66,58 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Leoš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Květa
Státní svátky a významné dny na zítřek: