Schválený rozpočet | 16 526 400 Kč |
Upravený rozpočet | 24 776 799 Kč |
Skutečné plnění | 22 120 485 Kč |
Plnění | 89,28 % |
Schválený rozpočet | 17 469 600 Kč |
Upravený rozpočet | 21 441 200 Kč |
Skutečné čerpání | 14 274 705 Kč |
Čerpání | 66,58 % |
Schválený rozpočet | 16 526 400 Kč |
Upravený rozpočet | 24 776 799 Kč |
Skutečné plnění | 22 120 485 Kč |
Plnění | 89,28 % |
Schválený rozpočet | 17 469 600 Kč |
Upravený rozpočet | 21 441 200 Kč |
Skutečné čerpání | 14 274 705 Kč |
Čerpání | 66,58 % |
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Prokop - zelí okop.
Svátek má Prokop
Státní svátky a významné dny na zítřek: