Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 441 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 274 705,00 Kč |
| Čerpání | 66,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 317 600,00 | 456 900,00 | 220 809,00 | 48,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 136 300,00 | 3 621 300,00 | 2 310 070,00 | 63,79 |
| Doprava | 420 000,00 | 970 000,00 | 108 075,00 | 11,14 |
| Kultura | 1 137 100,00 | 1 287 100,00 | 533 753,00 | 41,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 580 400,00 | 2 853 800,00 | 1 489 961,00 | 52,21 |
| Sociální služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 61 718,00 | 61,72 |
| Školství | 1 496 000,00 | 1 582 000,00 | 1 260 303,00 | 79,67 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 99 000,00 | 105 000,00 | 14 567,00 | 13,87 |
| Veřejná správa | 4 401 100,00 | 6 163 000,00 | 5 173 169,00 | 83,94 |
| Zdravotnictví | 7 600,00 | 7 600,00 | 5 400,00 | 71,05 |
| Zemědělství | 2 170 000,00 | 2 690 000,00 | 2 530 998,00 | 94,09 |
| Životní prostředí | 1 604 500,00 | 1 604 500,00 | 565 882,00 | 35,27 |
| Celkem | 17 469 600,00 | 21 441 200,00 | 14 274 705,00 | 66,58 |

