| Schválený rozpočet | 4 401 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 163 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 173 169,00 Kč |
| Čerpání | 83,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 434 500,00 | 1 461 800,00 | 1 048 698,00 | 71,74 |
| Ostatní finanční operace | 1 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 673 396,00 | 95,48 |
| Zastupitelské orgány a volby | 971 000,00 | 1 020 600,00 | 737 877,00 | 72,30 |
| Ostatní činnosti | 280 600,00 | 565 600,00 | 480 554,00 | 84,96 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000,00 | 190 000,00 | 177 930,00 | 93,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 000,00 | 125 000,00 | 54 714,00 | 43,77 |
| Celkem | 4 401 100,00 | 6 163 000,00 | 5 173 169,00 | 83,94 |

