| Schválený rozpočet | 2 580 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 853 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 489 961,00 Kč |
| Čerpání | 52,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 747 400,00 | 1 747 800,00 | 688 534,00 | 39,39 |
| Činnosti spojů | 455 000,00 | 455 000,00 | 306 064,00 | 67,27 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 273 000,00 | 293 000,00 | 213 633,00 | 72,91 |
| Voda v zemědělské krajině | 105 000,00 | 358 000,00 | 281 730,00 | 78,70 |
| Celkem | 2 580 400,00 | 2 853 800,00 | 1 489 961,00 | 52,21 |

