| Schválený rozpočet | 10 381 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 068 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 511 380,00 Kč |
| Plnění | 87,10 % |
| Schválený rozpočet | 10 381 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 068 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 511 380,00 Kč |
| Plnění | 87,10 % |
Svátek má Ivo
Zítra má svátek Zbyšek
Státní svátky a významné dny na zítřek: