| Schválený rozpočet | 5 901 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 568 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 534 053,00 Kč |
| Plnění | 86,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 691 000,00 | 6 164 400,00 | 5 578 699,00 | 90,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 655 700,00 | 675 800,00 | 536 804,00 | 79,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 213 646,00 | 42,73 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 27 000,00 | 43 000,00 | 34 714,00 | 80,73 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 10 000,00 | 80 000,00 | 74 477,00 | 93,10 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 267,00 | 54,45 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 255,00 | 85,10 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 4 000,00 | 38 000,00 | 34 381,00 | 90,48 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 563,00 | 56,30 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 2 500,00 | 2 445,00 | 97,80 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 6 400,00 | 6 365,00 | 99,45 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 43 300,00 | 43 237,00 | 99,85 |
| Celkem | 5 901 700,00 | 7 568 400,00 | 6 534 053,00 | 86,33 |

