| Schválený rozpočet | 105 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 358 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 281 730,00 Kč |
| Čerpání | 78,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 247 900,00 | 247 805,00 | 99,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 102,00 | 0,51 |
| Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 352,00 | 7,04 |
| Nájemné | 0,00 | 40 100,00 | 33 471,00 | 83,47 |
| Celkem | 105 000,00 | 358 000,00 | 281 730,00 | 78,70 |

