| Schválený rozpočet | 273 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 293 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 213 633,00 Kč |
| Čerpání | 72,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 150 000,00 | 50 000,00 | 5 335,00 | 10,67 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 140 000,00 | 114 108,00 | 81,51 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 100 000,00 | 94 190,00 | 94,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 273 000,00 | 293 000,00 | 213 633,00 | 72,91 |

