| Schválený rozpočet | 36 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 280,00 Kč |
| Čerpání | 19,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 000,00 | 13 000,00 | 8 280,00 | 63,69 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 36 000,00 | 42 000,00 | 8 280,00 | 19,71 |

