| Schválený rozpočet | 1 444 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 444 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 457 121,00 Kč |
| Čerpání | 31,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nakládání s odpady | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 181 028,00 | 18,10 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 202 000,00 | 202 000,00 | 171 607,00 | 84,95 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 90 000,00 | 90 000,00 | 56 096,00 | 62,33 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 71 000,00 | 71 000,00 | 48 390,00 | 68,15 |
| Celkem | 1 444 500,00 | 1 444 500,00 | 457 121,00 | 31,65 |

