| Schválený rozpočet | 16 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 776 799,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 120 485,00 Kč |
| Plnění | 89,28 % |
| Schválený rozpočet | 17 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 441 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 274 705,00 Kč |
| Čerpání | 66,58 % |
| Schválený rozpočet | 16 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 776 799,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 120 485,00 Kč |
| Plnění | 89,28 % |
| Schválený rozpočet | 17 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 441 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 274 705,00 Kč |
| Čerpání | 66,58 % |
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Svátek má Martin
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Benedikt