vítr | jihozápadní, 4.55 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 74 % |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | jihozápadní, 1.93 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 1.06 mm |
vítr | východní, 3.06 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 6.23 mm |
vítr | západní, 6.75 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 2.87 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Na Saturnina skučí meluzína.
Svátek má Zina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ondřej