| vítr | jihozápadní, 1.48 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| večer | zataženo 3 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jihozápadní, 2.63 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 0.7 mm |
| vítr | jihozápadní, 1.83 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 0.69 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.39 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 2.29 mm |
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan