vítr | severní, S, 3.12 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 4.71 mm |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | oblačno -4 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.29 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.75 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 8.86 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 7.08 mm |
Červen studený - sedlák krčí rameny.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj