| Schválený rozpočet | 550 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 700 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 503 805,00 Kč |
| Čerpání | 71,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 419 400,00 | 338 291,00 | 80,66 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 92 000,00 | 92 000,00 | 38 048,00 | 41,36 |
| Výdaje na věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 112,00 | 55,68 |
| Pohoštění | 55 000,00 | 65 600,00 | 61 806,00 | 94,22 |
| Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 100,00 | 3 100,00 | 548,00 | 17,68 |
| Celkem | 550 100,00 | 700 100,00 | 503 805,00 | 71,96 |

