| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Svátek má Marie
Zítra má svátek Lubor
Státní svátky a významné dny na zítřek: